1. Kurzhaarcollie - Zucht in Bayern / Smooth Collies in Bayern

Das Welpentagebuch unseres Z-Wurfes

 

 

Unser Z-Wurf

geboren am 31. Oktober 2019

6 Rüden und 4 Hündin

 

Hier finden Sie den Gewichtsverlauf von den Zodiac of Sky

 

Wiegeprotokoll   wir wiegen morgens / abends

1. Woche

Tag 1 2 3 4 5 6 7
Welpe 1 330 - 340 360 - 364 400 - 400 420 - 440 450 - 450 520 - 520 540 - 540
Welpe 2 346 - 344 354 - 356 370 - 382 400 - 400 420 - 420 470 - 480 490 - 500
Welpe3 316 - 322 340- - 352 368 - 376 400 - 410 450 - 460 490 - 510 520 - 520
Welpe 4 266 - 282 294 - 296 320 - 338 350 - 370 370 - 420 420 - 430 450 - 470
Welpe 5 322 - 338 348 - 354 380 - 394 400 - 430 420 - 430  460 - 470 510 - 520
Welpe 6 340 - 358 378 - 384 402 - 412 430 - 450 450 - 460 510 - 520 550 - 570
Welpe 7 356 - 362 376 - 376 400 - 414 440 - 450 470 - 500 500 - 510 540 - 580
Welpe 8 296 - 302 298 - 304 300 - 310 340 - 360 360 - 370 400 - 410 420 - 410
Welpe 9 332 - 352 368 - 368 376 - 396 420 - 420 450 - 460 520 - 520 570 - 580
Welpe 10 320 - 328 340 - 350 380 - 380 400 - 420 410 - 440 460 - 480 510 - 520

 2. Woche

rot bedeutet hat sein Geburtsgewicht verdoppelt

XX bedeutet das der Welpe die Augen geöffnet hat

Tag 8 9 10 11 12 13 14
Welpe 1 600 - 600 630 - 650 670 - 700 720 - 720 720 - 750 XX 760 - 760 800 - 790
Welpe 2 505 - 570 580 - 600 640 - 620 620 - 660 680 - 700 XX 720 - 750 730 - 750
Welpe3 560 - 580 610 - 620 620 - 640 650 - 650 700 - 700 710 - 710XX 740 - 770
Welpe 4 480 - 500 500 - 540 550 - 570 600 - 610 620 - 650 670 - 680XX 700 - 700
Welpe 5 550 - 550 600 - 600 620 - 670 680 - 670 690 - 710 720 - 730XX 760 - 780
Welpe 6 620 - 640 650 - 680 680 - 720 730 - 730XX 760 - 760 780 - 770 790 - 800
Welpe 7 580 - 600 610 - 640 680 - 690 680 -700 750 - 740 770 - 780XX 800 - 800
Welpe 8 440 -470 470 - 500 510 - 520 550 - 550 590 - 620 620 - 640XX 630 - 630
Welpe 9 590 - 620 640 - 650 670 - 690 710 - 730 760 - 760 780 - 780XX 800 - 790
Welpe 10 530 - 550 570 - 600 630 - 620 650 - 690 710 - 720XX 720 - 730 770 - 770

 3. Woche

rot bedeutet der Welpe hat die 1 Kg Marke geknackt

Tag 16 17 18 19 20 21 22
Welpe1 / Taurus 820 - 810 860 910 960 1010 1070 1100
Welpe 2 / Gemini 750 - 760 770 820 870 910 930 970
Welpe3 / Shirley 780 - 780 820 860 900 920 960 1010
Welpe 4 / Libra 730 - 730 770 800 830 890 920 980
Welpe 5 / Virgin 790 - 820 830 860 900 940 970 1010
Welpe 6 / Scorpio 810 - 820 820 850 860 920 950 990
Welpe 7 / Point Blue 810 - 820 850 890 910 960 990 1000
Welpe 8 / Leo 670 - 680 690 720 740 820 840 860
Welpe 9 / Aries 820 - 830 840 890 920 1000 1010 1060
Welpe 10 / Zorin 800 - 800 830 860 880 930 940 990

 

 

 4. Woche

Tag 24 26 28 30      
Welpe1 / Taurus 1170 1240 1320 1470      
Welpe 2 / Gemini 1050 1140 1180 1360      
Welpe3 / Shirley 1100 1200 1250 1430      
Welpe 4 / Libra 1010 1110 1180 1310      
Welpe 5 / Virgin 1020 1140 1220 1360      
Welpe 6 / Scorpio 1080 1180 1250 1420      
Welpe 7 / Point Blue 1070 1190 1210 1410      
Welpe 8 / Leo 930 1010 1080 1260      
Welpe 9 / Aries 1110 1210 1260 1460      
Welpe 10 / Zorin 1060 1140 1250 1410