Kurzhaarcollie Zucht in 
Bayern

		
	
	
		|   
		   | 
		
		 Unser X-Wurf 
		
		  
		geboren am 14. 
		April 2019 
		4 Rüden 
		 | 
		  
		   | 
	
	 
Hier 
finden Sie den Gewichtsverlauf von den X-Men
 
Wiegeprotokoll   wir 
wiegen morgens / abends
1. Woche
	
		
	
		| Tag | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		  | 
	 
	
		| Welpe 1 | 
		348 / 358 | 
		374 /378 | 
		400 / 406 | 
		440 / 450 | 
		500 /530 | 
		550 / 570 | 
		590 / 590 | 
	 
	
		| Welpe 2 | 
		360 / 355 | 
		358 / 368 | 
		382 / 410 | 
		450 / 450 | 
		500 / 520 | 
		530 / 570 | 
		590 / 590 | 
	 
	
		| Welpe 3 | 
		328 / 336 | 
		356 / 361 | 
		370 / 386 | 
		420 / 440 | 
		490 / 510 | 
		520 / 550 | 
		560 / 580 | 
	 
	
		| Welpe 4 | 
		298 / 292 | 
		283 / 280 | 
		290 / 289 | 
		300 / 296 | 
		316 / 325 | 
		338 / 362 | 
		389 / 405 | 
	 
 
		 | 
		
  | 
	
2. Woche
Rot
bedeutet das der Welpe sein Geburtsgewicht verdoppelt hat. Sie sollten 
bis zum 10 Tag das Gewicht verdoppeln,
# 
bedeutet das der Welpe die Äuglein offen hat
	
		
	
		| Tag | 
		8 | 
		9 | 
		10 | 
		11 | 
		12 | 
		13 | 
		14 | 
	 
	
		| Welpe 1 | 
		630 / 650 | 
		680 / 700 | 
		730 / 730 | 
		750 / 780 
		# | 
		790 / 830 | 
		840 / 850 | 
		880 / 910 | 
	 
	
		| Welpe 2 | 
		620 / 630 | 
		680 / 700 | 
		740 / 740 
		# | 
		780 / 790 | 
		820 /830 | 
		850 / 880 | 
		900 / 930 | 
	 
	
		| Welpe 3 | 
		600 / 610 | 
		670 / 660 | 
		700 / 720 | 
		760 / 780  
		# | 
		820 / 830 | 
		890 / 870 | 
		890 / 910 | 
	 
	
		| Welpe 4 | 
		418 / 436 | 
		475 /499 | 
		548 / 560 | 
		600 / 620 | 
		650 / 670 | 
		700 / 720 
		# | 
		740 / 750 | 
	 
 
		 | 
		
		  | 
	
3. Woche
ab dem 20. Tag wiegen wir 
nur noch 1 x am Tag
diese Woche haben die 
Welpen die 1 Kg Marke 
geknackt
	
		
	
		| Tag | 
		15 | 
		16 | 
		17 | 
		18 | 
		19 | 
		20 | 
		21 | 
	 
	
		| Welpe 1  Professor Xavier  | 
		930 / 950 | 
		950 / 950 | 
		1000 / 1010 | 
		1040 / 1040 | 
		1080 / 1110 | 
		1160 | 
		1180 | 
	 
	
		| Welpe 2 Wolverin  | 
		940 / 970 | 
		990 / 1010 | 
		1030 / 1060  | 
		1090 / 1080 | 
		1130 /1150 | 
		1200 | 
		1220 | 
	 
	
		| Welpe 3 Magneto  | 
		920 / 960 | 
		970 / 980 | 
		1000 / 1020 | 
		1040 / 1060  | 
		1070 / 1090 | 
		1130 | 
		1190 | 
	 
	
		| Welpe 4 Quicksilver  | 
		770 / 800 | 
		800 / 810 | 
		830 / 860 | 
		880 / 890  | 
		930 / 940 | 
		1020  | 
		1030 | 
	 
 
		 | 
		
  | 
	
4. Woche 
ab der 4. Woche wiegen 
wir die Welpen einmal täglich
	
		
		
			
				
	
		| Tag | 
		22 | 
		23 | 
		24 | 
		25 | 
		26 | 
		27 | 
		28 | 
	 
	
		| Welpe 1 Professor Xavier | 
		1230 | 
		1240 | 
		1330 | 
		1380 | 
		1400 | 
		1430 | 
		1510 | 
	 
	
		| Welpe 2 Wolverin | 
		1240 | 
		1300 | 
		1400 | 
		1450 | 
		1470 | 
		1550 | 
		1670 | 
	 
	
		| Welpe 3 Magneto | 
		1230 | 
		1280 | 
		1380 | 
		1430 | 
		1430 | 
		1480 | 
		1560 | 
	 
	
		| Welpe 4  Quicksilver | 
		1050 | 
		1090 | 
		1190 | 
		1250 | 
		1260 | 
		1280 | 
		1380 | 
	 
 
				 | 
				
  | 
			 
		 
		 | 
	
       
	
		
	
		| Tag | 
		31 | 
		36 | 
		49 | 
		53 | 
		56 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| Welpe 1 Professor Xavier | 
		1720 | 
		2140 | 
		3900 | 
		4210 | 
		4370 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| Welpe 2 Wolverin | 
		1870 | 
		2400 | 
		3620 | 
		3990 | 
		4630 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| Welpe 3 Magneto | 
		1730 | 
		2090 | 
		3460 | 
		3730 | 
		4280 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| Welpe 4  Quicksilver | 
		1570 | 
		1920 | 
		3160 | 
		3540 | 
		3900 | 
		  | 
		  | 
	 
 
		 | 
		
		  | 
	
 
 
